Таблица размеров одежды ТМ Y@mmy Mammy
Для определения размера вам необходимо измерить обхват груди и бедер. Основным критерием определения размера является обхват груди.
Таблица размеров одежды:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Обхват груди | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Обхват бедер | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Обхват талии | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 |
Таблица размеров курток для беременных/слингокурток ТМ Y@mmy Mammy
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Ширина изделия на уровне груди под проймой, см. | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Ширина изделия на уровне талии по уровню резинки, см. | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Ширина изделия на уровне бедер (по нижнему краю карманов), см. | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Длина изделия по спинке, от шва втачивания воротника до низа, см. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Длина рукава, см. | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Измерения произведены по верхнему слою изделия с учетом толщины утеплителя и флиса, без вставки в застегнутом виде, и поделены на два. Размеры вставки одинаковые для всего размерного ряда (ширина 7 и 27 см).
Перейти в раздел курток для беременных можно тут.
Просмотров: 2887
Дата: Пятница, 14 Сентября 2012